ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Finansijska stabilnost | Pokazatelji

Pokazatelji

U cilju uspešnog obavljanja aktivnosti očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti u Narodnoj banci Srbije izrađuje se skup makroprudencijalnih pokazatelja čiji je cilj kontrola i upravljanje sistemskim rizikom u finansijskom sistemu zemlje.

Odabrani makroprudencijalni pokazatelji finansijskog sektora

  2008. 2009. 2010. T3 2011. T4 2011. T1 2012. T2 2012. T3 2012. T4 2012.
Regulatorni kapital u odnosu na rizičnu aktivu 21,9 21,4 19,9 19,7 19,1 17,3 17,2 16,4 19,9
Osnovni kapital u odnosu na rizičnu aktivu1) 17,9 16,5 15,9 16,1 18,1 16,3 16,3 15,6 19,0
Neto problematični krediti u odnosu na osnovni kapital1) 18,9 34,9 44,5 53,5 55,1 70,2 70,4 74,7 54,7
Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima (bruto) 11,3 15,7 16,9 18,8 19,0 20,4 19,5 19,9 18,6
Obračunata rezerva za procenjene bilansne gubitke u odnosu na bruto problematične kredite 153,6 142,5 133,6 128,2 121,4 118,7 124,4 122,1 120,7
Prinos na aktivu – ROA2) 2,4 1,0 1,1 1,6 1,3 1,4 1,2 1,2 1,0
Prinos na kapital – ROE2) 10,5 4,5 5,3 7,5 6,3 6,7 6,0 5,9 4,7
Operativni rashodi u odnosu na operativni dobitak2) 68,5 70,9 70,9 64,2 66,0 66,1 76,1 73,2 73,0
Likvidna aktiva u odnosu na kratkoročne obaveze 68,6 63,6 56,3 59,4 62,8 59,3 57,5 54,1 57,5
Likvidna aktiva u odnosu na ukupnu aktivu 43,3 41,5 35,1 36,7 37,7 34,6 34,0 32,4 34,5
Neto otvorena devizna pozicija u odnosu na osnovni kapital 5,1 1,4 2,0 1,4 4,5 1,8 2,6 3,8 4,8

1) Zaključno s T3 2011. godine prikazan je korigovani osnovni kapital (osnovni kapital umanjen za nedostajući iznos rezervi).
2) Pokazatelji profitabilnosti ne uključuju Agrobanku, Novu Agrobanku i Razvojnu banku Vojvodine.

Pored analize makroprudencijalnih pokazatelja, međusobno povezani modeli koji opisuju ponašanje banaka, preduzeća i domaćinstva služe za ocenu ranjivosti, kako pojedinačnih institucija, tako i finansijskog sektora u celini i predstavljaju analitičku podršku u procesu donošenje makroprudencijalnih odluka.

Više o kvantitativnim modelima i njihovim rezultatima: