Замена ЕСН за девизе (EUR); цене изражене у валути за 1 EUR
| Валута | За оптицајни | За оштећени | За ваноптицајни |
|---|
| 191 - HRK | 7,653737 | 7,692589 | 7,692589 |
| 203 - CZK | 26,133333 | 26,265990 | 26,265990 |
| 348 - HUF | 367,878788 | 369,746193 | 369,746193 |
| 414 - KWD | 0,368122 | 0,370000 | 0,370000 |
| 977 - BAM | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
| 985 - PLN | 4,615859 | 4,639289 | 4,639289 |
Замена ЕСН за девизе у истој валути
| Валута | За оптицајни | За оштећени | За ваноптицајни |
|---|
| 036 - AUD | 0,997000 | 0,990000 | 0,985000 |
| 124 - CAD | 0,997000 | 0,990000 | 0,990000 |
| 208 - DKK | 0,997800 | 0,990000 | 0,985000 |
| 392 - JPY | 0,997500 | 0,980000 | 0,980000 |
| 578 - NOK | 0,993000 | 0,990000 | 0,990000 |
| 752 - SEK | 0,997500 | 0,990000 | 0,985000 |
| 826 - GBP | 0,999200 | 0,990000 | 0,985000 |
Цене су намењене банкама које имају више уговора закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају на територији седишта банке и више уговора о обављању мењачких послова закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају ван територије седишта банке.