Zamena ESN za devize (EUR); cene izražene u valuti za 1 EUR
Valuta | Za opticajni | Za oštećeni | Za vanopticajni |
---|
203 - CZK | 24.045455 | 24.167513 | 24.167513 |
348 - HUF | 393.090909 | 395.086294 | 395.086294 |
414 - KWD | 0.335228 | 0.336939 | 0.336939 |
977 - BAM | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
985 - PLN | 4.737576 | 4.761624 | 4.761624 |
Zamena ESN za devize u istoj valuti
Valuta | Za opticajni | Za oštećeni | Za vanopticajni |
---|
036 - AUD | 0.997000 | 0.990000 | 0.985000 |
124 - CAD | 0.997000 | 0.990000 | 0.990000 |
208 - DKK | 0.997800 | 0.990000 | 0.985000 |
392 - JPY | 0.997500 | 0.980000 | 0.980000 |
578 - NOK | 0.996000 | 0.990000 | 0.990000 |
752 - SEK | 0.997500 | 0.990000 | 0.985000 |
826 - GBP | 0.999100 | 0.990000 | 0.990000 |
Cene su namenjene bankama koje imaju više ugovora zaključenih sa ovlašćenim menjačima koji menjačke poslove obavljaju na teritoriji sedišta banke i više ugovora o obavljanju menjačkih poslova zaključenih sa ovlašćenim menjačima koji menjačke poslove obavljaju van teritorije sedišta banke.