Година | Месец | Просечна вредност |
---|
2024 | новембар | 116,9936 |
2024 | октобар | 117,0341 |
2024 | септембар | 117,0461 |
2024 | август | 117,0366 |
2024 | јул | 117,0507 |
2024 | јун | 117,0715 |
2024 | мај | 117,1161 |
2024 | април | 117,1384 |
2024 | март | 117,1912 |
2024 | фебруар | 117,1795 |
2024 | јануар | 117,2102 |
2023 | децембар | 117,1740 |
2023 | новембар | 117,1934 |
2023 | октобар | 117,1852 |
2023 | септембар | 117,2015 |
2023 | август | 117,2139 |
2023 | јул | 117,2269 |
2023 | јун | 117,2731 |
2023 | мај | 117,2831 |
2023 | април | 117,2824 |
2023 | март | 117,3144 |
2023 | фебруар | 117,3266 |
2023 | јануар | 117,3635 |
2022 | децембар | 117,3097 |
2022 | новембар | 117,3086 |
2022 | октобар | 117,3129 |
2022 | септембар | 117,3246 |
2022 | август | 117,3550 |
2022 | јул | 117,3938 |
2022 | јун | 117,4297 |
2022 | мај | 117,5572 |
2022 | април | 117,7275 |
2022 | март | 117,6766 |
2022 | фебруар | 117,5907 |
2022 | јануар | 117,5843 |
2021 | децембар | 117,5801 |
2021 | новембар | 117,5806 |
2021 | октобар | 117,5674 |
2021 | септембар | 117,5668 |
2021 | август | 117,5675 |
2021 | јул | 117,5629 |
2021 | јун | 117,5703 |
2021 | мај | 117,5789 |
2021 | април | 117,5728 |
2021 | март | 117,5766 |
2021 | фебруар | 117,5764 |
2021 | јануар | 117,5820 |
2020 | децембар | 117,5777 |
2020 | новембар | 117,5738 |
2020 | октобар | 117,5800 |
2020 | септембар | 117,5830 |
2020 | август | 117,5865 |
2020 | јул | 117,5858 |
2020 | јун | 117,5852 |
2020 | мај | 117,5913 |
2020 | април | 117,5694 |
2020 | март | 117,5625 |
2020 | фебруар | 117,5717 |
2020 | јануар | 117,5643 |
2019 | децембар | 117,5383 |
2019 | новембар | 117,5132 |
2019 | октобар | 117,5453 |
2019 | септембар | 117,5958 |
2019 | август | 117,7770 |
2019 | јул | 117,7845 |
2019 | јун | 117,9377 |
2019 | мај | 117,9647 |
2019 | април | 117,9938 |
2019 | март | 118,0416 |
2019 | фебруар | 118,2421 |
2019 | јануар | 118,4078 |
2018 | децембар | 118,2772 |
2018 | новембар | 118,3429 |
2018 | октобар | 118,4367 |
2018 | септембар | 118,2786 |
2018 | август | 118,1041 |
2018 | јул | 118,0473 |
2018 | јун | 118,1348 |
2018 | мај | 118,1889 |
2018 | април | 118,1916 |
2018 | март | 118,2688 |
2018 | фебруар | 118,3915 |
2018 | јануар | 118,6177 |
2017 | децембар | 119,1394 |
2017 | новембар | 118,8988 |
2017 | октобар | 119,2818 |
2017 | септембар | 119,2957 |
2017 | август | 119,5740 |
2017 | јул | 120,4183 |
2017 | јун | 122,0189 |
2017 | мај | 123,0471 |
2017 | април | 123,6581 |
2017 | март | 123,8934 |
2017 | фебруар | 123,9417 |
2017 | јануар | 123,8002 |
2016 | децембар | 123,4187 |
2016 | новембар | 123,1874 |
2016 | октобар | 123,1782 |
2016 | септембар | 123,2312 |
2016 | август | 123,3053 |
2016 | јул | 123,3489 |
2016 | јун | 123,4000 |
2016 | мај | 122,8245 |
2016 | април | 122,8080 |
2016 | март | 123,1321 |
2016 | фебруар | 122,8765 |
2016 | јануар | 122,5452 |
2015 | децембар | 121,7517 |
2015 | новембар | 120,6505 |
2015 | октобар | 120,0799 |
2015 | септембар | 120,1870 |
2015 | август | 120,2218 |
2015 | јул | 120,2134 |
2015 | јун | 120,5552 |
2015 | мај | 120,5948 |
2015 | април | 120,1713 |
2015 | март | 120,4698 |
2015 | фебруар | 121,5755 |
2015 | јануар | 122,6152 |
2014 | децембар | 121,5283 |
2014 | новембар | 119,9829 |
2014 | октобар | 119,3497 |
2014 | септембар | 118,6180 |
2014 | август | 117,3078 |
2014 | јул | 116,2249 |
2014 | јун | 115,5341 |
2014 | мај | 115,6578 |
2014 | април | 115,5407 |
2014 | март | 115,8434 |
2014 | фебруар | 115,8995 |
2014 | јануар | 115,5007 |
2013 | децембар | 114,7101 |
2013 | новембар | 114,0649 |
2013 | октобар | 114,1905 |
2013 | септембар | 114,6447 |
2013 | август | 114,0325 |
2013 | јул | 113,9043 |
2013 | јун | 114,0235 |
2013 | мај | 110,9393 |
2013 | април | 111,5011 |
2013 | март | 111,7175 |
2013 | фебруар | 111,3937 |
2013 | јануар | 111,9624 |
2012 | децембар | 113,5413 |
2012 | новембар | 112,9110 |
2012 | октобар | 113,8594 |
2012 | септембар | 116,3999 |
2012 | август | 117,8899 |
2012 | јул | 116,4641 |
2012 | јун | 115,7713 |
2012 | мај | 113,6014 |
2012 | април | 111,6258 |
2012 | март | 110,8994 |
2012 | фебруар | 108,1038 |
2012 | јануар | 105,0385 |
2011 | децембар | 102,9332 |
2011 | новембар | 102,6760 |
2011 | октобар | 100,5981 |
2011 | септембар | 101,2112 |
2011 | август | 102,2545 |
2011 | јул | 102,3854 |
2011 | јун | 99,7960 |
2011 | мај | 98,2374 |
2011 | април | 101,4395 |
2011 | март | 103,3352 |
2011 | фебруар | 103,5239 |
2011 | јануар | 105,1350 |
2010 | децембар | 106,2771 |
2010 | новембар | 107,0668 |
2010 | октобар | 106,3318 |
2010 | септембар | 105,4352 |
2010 | август | 105,2965 |
2010 | јул | 104,7048 |
2010 | јун | 103,5079 |
2010 | мај | 100,9779 |
2010 | април | 99,4032 |
2010 | март | 99,7048 |
2010 | фебруар | 98,7951 |
2010 | јануар | 97,2874 |
2009 | децембар | 95,9833 |
2009 | новембар | 94,2672 |
2009 | октобар | 93,1665 |
2009 | септембар | 93,2990 |
2009 | август | 93,2647 |
2009 | јул | 93,1547 |
2009 | јун | 93,7408 |
2009 | мај | 94,6553 |
2009 | април | 94,1074 |
2009 | март | 94,4951 |
2009 | фебруар | 93,6865 |
2009 | јануар | 93,5089 |
2008 | децембар | 87,3002 |
2008 | новембар | 86,4508 |
2008 | октобар | 81,2956 |
2008 | септембар | 76,4226 |
2008 | август | 76,5517 |
2008 | јул | 78,3728 |
2008 | јун | 80,2460 |
2008 | мај | 82,0189 |
2008 | април | 81,0287 |
2008 | март | 83,1319 |
2008 | фебруар | 82,9455 |
2008 | јануар | 81,8460 |
2007 | децембар | 79,5669 |
2007 | новембар | 79,1979 |
2007 | октобар | 77,6627 |
2007 | септембар | 79,4118 |
2007 | август | 80,0703 |
2007 | јул | 80,6204 |
2007 | јун | 81,1665 |
2007 | мај | 81,4770 |
2007 | април | 80,5892 |
2007 | март | 80,8968 |
2007 | фебруар | 79,3993 |
2007 | јануар | 79,6587 |
2006 | децембар | 78,7812 |
2006 | новембар | 78,9404 |
2006 | октобар | 80,8785 |
2006 | септембар | 83,0621 |
2006 | август | 82,8893 |
2006 | јул | 83,7931 |
2006 | јун | 86,7609 |
2006 | мај | 87,3930 |
2006 | април | 86,5608 |
2006 | март | 87,1033 |
2006 | фебруар | 87,2602 |
2006 | јануар | 86,9033 |
2005 | децембар | 85,9073 |
2005 | новембар | 86,0770 |
2005 | октобар | 85,1413 |
2005 | септембар | 84,4958 |
2005 | август | 83,9965 |
2005 | јул | 82,9982 |
2005 | јун | 82,5172 |
2005 | мај | 81,8128 |
2005 | април | 81,2999 |
2005 | март | 80,7264 |
2005 | фебруар | 80,1080 |
2005 | јануар | 79,7934 |
2004 | децембар | 78,4011 |
2004 | новембар | 77,0184 |
2004 | октобар | 75,4934 |
2004 | септембар | 74,0884 |
2004 | август | 73,2216 |
2004 | јул | 72,6229 |
2004 | јун | 71,5535 |
2004 | мај | 70,7127 |
2004 | април | 70,0440 |
2004 | март | 69,5444 |
2004 | фебруар | 69,3799 |
2004 | јануар | 68,7196 |
2003 | децембар | 68,1864 |
2003 | новембар | 67,1319 |
2003 | октобар | 66,4020 |
2003 | септембар | 65,7206 |
2003 | август | 65,2035 |
2003 | јул | 65,1043 |
2003 | јун | 65,1791 |
2003 | мај | 65,2544 |
2003 | април | 64,1708 |
2003 | март | 63,6007 |
2003 | фебруар | 62,7904 |
2003 | јануар | 62,0164 |
2002 | децембар | 61,4612 |
2002 | новембар | 61,2119 |
2002 | октобар | 61,0894 |
2002 | септембар | 60,9402 |
2002 | август | 60,9231 |
2002 | јул | 60,7764 |
2002 | јун | 60,5774 |
2002 | мај | 60,5395 |
2002 | април | 60,4144 |
2002 | март | 60,1729 |
2002 | фебруар | 60,1023 |
2002 | јануар | 59,9270 |
Напомена: Просечан званични средњи курса динара према страној валути у месецу се рачуна као аритметичка средина званичних средњих курсева који су примењивани радним данима у месецу.