3 BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD401311 Novi Sad Bulevar oslobođenja 2a | Organizaciona struktura |
| Matični broj: | 08761132 |
|---|---|
| Telefon: | 021/530-111; 4893-120 |
| Telefaks: | 021/4893-123 |
| WWW: | www.3bank.rs |
| E-mail: | office@3bank.rs |
| SWIFT: | OPPBRS22 |
| Broj zaposlenih: | 474 |
| Revizor: | KPMG d.o.o. Beograd |
| Najveći akcionari (preko 5%) | Ukupan procenat glasačkih prava u banci |
|---|---|
| UMWELTBANK AKTIENGESELLSCHAFT | 30.00% |
| OTI-OPPORT.TRANSFORM.INV | 19.99% |
| GLS GEMEINSCHAFTSBANK | 19.99% |
| LEGAL OWNER TRIODOSFUNDS BV | 14% |
| TRIODOS SICAV II | 14% |
| * Podaci se auriraju kvartalno | |
| Članovi upravnog odbora | Izvršni odbor |
|---|---|
| Andrew Pospielovsky, predsednik, nezavisan | Vladimir Vukotić, predsednik |
| Timotheus Crijns-Gordinou de Gouberville | Slobodan Smiljković |
| Georg Christoph von Carlowitz | Novak Rakočević |
| Frazer Dryburgh Hume | Rajko Maljković |
| Jelena Bulatović, nezavisan | |
| Zorica Stevanović,nezavisan | |
| Goran Bašić | |