Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 30.06.2024.

Ажурирано: 14.08.2024.

Пословно име банкеБиланс стањаУкупна нето билансна актива (у 000 динара)
API Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.201820,091,258
Addiko Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018103,614,567
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd (6)01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018445,631,504
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018999,830,695
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.201846,884,481
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018501,538,367
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018392,487,264
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (4)01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018290,809,442
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (8)01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.201826,338,664
Halkbank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018131,184,580
ALTA banka a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.201886,917,020
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.20185,753,434
NLB Komercijalna banka AD Beograd (5)01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018610,868,786
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (2)01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018865,427,239
3 BANKA a.d. Novi Sad (3)01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.201832,203,981
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018163,772,022
Raiffeisen banka a.d. Beograd (7)01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018700,873,840
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.201853,072,818
Yettel Bank ad Beograd (9)01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.201838,313,222
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2024 |  до  31.12.2018679,641,815
УКУПНО:6,195,254,999

(1) Дана 27.3.2020. године промена пословног имена бивше JUBMES banka ad Beograd у ALTA banka a.d. Beograd.
(2) Дана 29.04.2021. године статусна промена припајања OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, уз истовремену промену пословног имена банке у OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(3) Дана 19.11.2021. године промена пословног имена бивше Opportunity banka a.d. Novi Sad у 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(4) Дана 10.12.2021. године статусна промена припајања Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(5) Дана 29.04.2022. године статусна промена припајања Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, уз истовремену промену пословног имена банке у NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(6) Дана 01.12.2022. године је спроведена статусна промена припајања Наше АИК банке а.д. Београд Агроиндустријско комерцијалној банци "АИК" банци а.д Београд.
(7) Дана 28.04.2023. године је спроведена статусна промена припајања RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.
(8) Дана 31.08.2023. године Expobank a.d. Beograd променила је пословно име у Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(9) Дана 24.5.2024. године промена пословног имена бивше Mobi Banka ad Beograd у Yettel Bank ad Beograd.