Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 30.06.2025.

Ажурирано: 30.7.2025

Пословно име банкеБиланс стањаУкупна нето билансна актива (у 000 динара)
API Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.201825,459,419
Addiko Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018104,324,606
AikBank akcionarsko društvo Beograd (8)01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018706,744,491
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.20181,030,457,201
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.201841,871,113
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018553,489,854
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018413,153,335
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (6)01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.201832,531,337
Halkbank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018144,736,542
ALTA banka a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018136,771,084
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.20188,210,940
NLB Komercijalna banka AD Beograd (4)01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018669,530,774
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (2)01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018982,987,043
3 BANKA a.d. Novi Sad (3)01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.201834,502,241
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018170,069,232
Raiffeisen banka a.d. Beograd (5)01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018744,802,806
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.201858,786,649
Yettel Bank ad Beograd (7)01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.201847,970,500
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  до  31.12.2018735,295,634
УКУПНО:6,641,694,801

(1) Дана 27.3.2020. године промена пословног имена бивше JUBMES banka ad Beograd у ALTA banka a.d. Beograd.
(2) Дана 29.04.2021. године статусна промена припајања OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, уз истовремену промену пословног имена банке у OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(3) Дана 19.11.2021. године промена пословног имена бивше Opportunity banka a.d. Novi Sad у 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(4) Дана 29.04.2022. године статусна промена припајања Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, уз истовремену промену пословног имена банке у NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(5) Дана 28.04.2023. године је спроведена статусна промена припајања RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.
(6) Дана 31.08.2023. године Expobank a.d. Beograd променила је пословно име у Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(7) Дана 24.5.2024. године промена пословног имена бивше Mobi Banka ad Beograd у Yettel Bank ad Beograd.
(8) Дана 28.03.2025. године је спроведена статусна промена припајања Eurobank Direktne akcionarsko društvo Beograd Агроиндустријско комерцијалној банци "АИК" банци акционарско друштво Београд, уз истоврмену промену пословног имена банке у AikBank akcionarsko društvo Beograd.