Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.
Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.
Стање на дан: 30.09.2023.
Ажурирано: 03.11.2023.
Пословно име банке | Биланс стања | Укупна нето билансна актива (у 000 динара) |
---|---|---|
API Bank a.d. Beograd (1) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 12,908,132 |
Addiko Bank a.d. Beograd (2) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 107,645,739 |
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd (12) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 455,146,745 |
Banca Intesa a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 855,029,941 |
Bank of China Srbija a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 32,332,213 |
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd (8) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 477,259,243 |
Erste Bank a.d. Novi Sad | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 359,640,812 |
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (10) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 320,330,471 |
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (3) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 19,876,387 |
Halkbank a.d. Beograd (4) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 121,032,893 |
ALTA banka a.d. Beograd (6) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 66,825,484 |
MIRABANK a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 5,351,875 |
NLB Komercijalna banka AD Beograd (11) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 568,122,226 |
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (7) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 792,125,107 |
3 BANKA a.d. Novi Sad (9) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 30,121,386 |
ProCredit Bank a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 153,274,035 |
Raiffeisen banka a.d. Beograd (13) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 665,980,809 |
Srpska banka a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 37,791,163 |
Mobi Banka a.d. Beograd (5) | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 30,134,532 |
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.09.2023 | до 31.12.2018 | 600,897,447 |
УКУПНО: | 5,711,826,640 |
(1) Дана 18.10.2018. године, VTB banka a.d. Beograd је променила пословно име у API Bank a.d. Beograd.
(2) Дана 8.7.2016. године, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd је променила пословно име у Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Дана 31.08.2023. године Expobank a.d. Beograd променила је пословно име у Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(4) Промена пословног имена бивше Чачанске банке а.д. Чачак.
(5) Дана 10.10.2019. године Telenor banka a.d. Beograd променила пословно име у Mobi Banka ad Beograd.
(6) Промена пословног имена бивше JUBMES banka ad Beograd у ALTA banka a.d. Beograd.
(7) Статусна промена припајања OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, уз истовремену промену пословног имена банке у OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(8) Статусна промена припајања mts banke ad Beograd Banci Poštanska štedionica ad Beograd.
(9) Промена пословног имена бивше Opportunity banka a.d. Novi Sad.
(10) Статусна промена припајања Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(11) Статусна промена припајања Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, уз истовремену промену пословног имена банке у NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(12) Дана 01.12.2022. године је спроведена статусна промена припајања Наше АИК банке а.д. Београд Агроиндустријско комерцијалној банци "АИК" банци а.д Београд.
(13) Дана 29.04.2023. године је спроведена статусна промена припајања RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.