Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 31.12.2023.

Ажурирано: 27.03.2024.

Пословно име банкеБиланс стањаУкупна нето билансна актива (у 000 динара)
API Bank a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.201818,057,077
Addiko Bank a.d. Beograd (2)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018110,237,441
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd (12)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018458,697,232
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018926,028,153
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.201833,180,866
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd (8)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018463,158,568
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018379,236,896
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (10)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018321,837,460
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (3)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.201823,469,640
Halkbank a.d. Beograd (4)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018127,730,381
ALTA banka a.d. Beograd (6)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.201879,762,836
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.20185,856,590
NLB Komercijalna banka AD Beograd (11)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018589,160,752
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (7)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018828,685,440
3 BANKA a.d. Novi Sad (9)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.201830,061,115
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018162,715,717
Raiffeisen banka a.d. Beograd (13)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018663,687,232
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.201846,062,430
Mobi Banka a.d. Beograd (5)01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.201835,422,270
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023. |  до  31.12.2018638,192,175
УКУПНО:5,941,240,271

(1) Дана 18.10.2018. године, VTB banka a.d. Beograd је променила пословно име у API Bank a.d. Beograd.
(2) Дана 8.7.2016. године, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd је променила пословно име у Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Дана 31.08.2023. године Expobank a.d. Beograd променила је пословно име у Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(4) Промена пословног имена бивше Чачанске банке а.д. Чачак у Halkbank a.d. Beograd.
(5) Дана 10.10.2019. године Telenor banka a.d. Beograd променила пословно име у Mobi Banka ad Beograd.
(6) Промена пословног имена бивше JUBMES banka ad Beograd у ALTA banka a.d. Beograd.
(7) Статусна промена припајања OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, уз истовремену промену пословног имена банке у OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(8) Статусна промена припајања mts banke ad Beograd Banci Poštanska štedionica ad Beograd.
(9) Промена пословног имена бивше Opportunity banka a.d. Novi Sad у 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(10) Статусна промена припајања Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(11) Статусна промена припајања Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, уз истовремену промену пословног имена банке у NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(12) Дана 01.12.2022. године је спроведена статусна промена припајања Наше АИК банке а.д. Београд Агроиндустријско комерцијалној банци "АИК" банци а.д Београд.
(13) Дана 29.04.2023. године је спроведена статусна промена припајања RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.