Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 31.12.2023.

Ažurirano: 27.03.2024.

Poslovno ime bankeBilans stanjaUkupna neto bilansna aktiva (u 000 dinara)
API Bank a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.201818,057,077
Addiko Bank a.d. Beograd (2)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018110,237,441
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd (12)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018458,697,232
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018926,028,153
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.201833,180,866
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd (8)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018463,158,568
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018379,236,896
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (10)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018321,837,460
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (3)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.201823,469,640
Halkbank a.d. Beograd (4)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018127,730,381
ALTA banka a.d. Beograd (6)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.201879,762,836
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.20185,856,590
NLB Komercijalna banka AD Beograd (11)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018589,160,752
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (7)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018828,685,440
3 BANKA a.d. Novi Sad (9)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.201830,061,115
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018162,715,717
Raiffeisen banka a.d. Beograd (13)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018663,687,232
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.201846,062,430
Mobi Banka a.d. Beograd (5)01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.201835,422,270
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2023 |  do  31.12.2018638,192,175
UKUPNO:5,941,240,271

(1) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Dana 31.08.2023. godine Expobank a.d. Beograd promenila je poslovno ime u Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(4) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak u Halkbank a.d. Beograd.
(5) Dana 10.10.2019. godine Telenor banka a.d. Beograd promenila poslovno ime u Mobi Banka ad Beograd.
(6) Promena poslovnog imena bivše JUBMES banka ad Beograd u ALTA banka a.d. Beograd.
(7) Statusna promena pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(8) Statusna promena pripajanja mts banke ad Beograd Banci Poštanska štedionica ad Beograd.
(9) Promena poslovnog imena bivše Opportunity banka a.d. Novi Sad u 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(10) Statusna promena pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(11) Statusna promena pripajanja Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(12) Dana 01.12.2022. godine je sprovedena statusna promena pripajanja Naše AIK banke a.d. Beograd Agroindustrijsko komercijalnoj banci "AIK" banci a.d Beograd.
(13) Dana 29.04.2023. godine je sprovedena statusna promena pripajanja RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.