Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 30.06.2025.

Ažurirano: 30.7.2025

Poslovno ime bankeBilans stanjaUkupna neto bilansna aktiva (u 000 dinara)
API Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.201825,459,419
Addiko Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018104,324,606
AikBank akcionarsko društvo Beograd (8)01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018706,744,491
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.20181,030,457,201
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.201841,871,113
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018553,489,854
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018413,153,335
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (6)01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.201832,531,337
Halkbank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018144,736,542
ALTA banka a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018136,771,084
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.20188,210,940
NLB Komercijalna banka AD Beograd (4)01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018669,530,774
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (2)01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018982,987,043
3 BANKA a.d. Novi Sad (3)01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.201834,502,241
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018170,069,232
Raiffeisen banka a.d. Beograd (5)01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018744,802,806
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.201858,786,649
Yettel Bank ad Beograd (7)01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.201847,970,500
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.06.2025 |  do  31.12.2018735,295,634
UKUPNO:6,641,694,801

(1) Dana 27.3.2020. godine promena poslovnog imena bivše JUBMES banka ad Beograd u ALTA banka a.d. Beograd.
(2) Dana 29.04.2021. godine statusna promena pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(3) Dana 19.11.2021. godine promena poslovnog imena bivše Opportunity banka a.d. Novi Sad u 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(4) Dana 29.04.2022. godine statusna promena pripajanja Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(5) Dana 28.04.2023. godine je sprovedena statusna promena pripajanja RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.
(6) Dana 31.08.2023. godine Expobank a.d. Beograd promenila je poslovno ime u Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(7) Dana 24.5.2024. godine promena poslovnog imena bivše Mobi Banka ad Beograd u Yettel Bank ad Beograd.
(8) Dana 28.03.2025. godine je sprovedena statusna promena pripajanja Eurobank Direktne akcionarsko društvo Beograd Agroindustrijsko komercijalnoj banci "AIK" banci akcionarsko društvo Beograd, uz istovrmenu promenu poslovnog imena banke u AikBank akcionarsko društvo Beograd.