Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2020. godini
	
		
			
			
			
				
			
| 2020. | Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %)
 | Promena (u baznim poenima)
 | 
| 9. januar | 2,25 | 0 | 
| 13. februar | 2,25 | 0 | 
| 11. mart | 1,75 | -50 | 
| 9. april | 1,50 | -25 | 
| 7. maj | 1,50 | 0 | 
| 11. jun | 1,25 | -25 | 
| 9. jul | 1,25 | 0 | 
| 13. avgust | 1,25 | 0 | 
| 10. septembar | 1,25 | 0 | 
| 8. oktobar | 1,25 | 0 | 
| 12. novembar | 1,25 | 0 | 
| 10. decembar | 1,00 | -25 | 
 
 
			
		 
	 
  
	
		
		
				
				
   
				
				
				Sednice Izvršnog odbora - lista