Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2020. години
	
		
			
			
			
				
			
| 2020. | Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %)
 | Промена (у базним поенима)
 | 
| 9. јануар | 2,25 | 0 | 
| 13. фебруар | 2,25 | 0 | 
| 11. март | 1,75 | -50 | 
| 9. април | 1,50 | -25 | 
| 7. мај | 1,50 | 0 | 
| 11. јун | 1,25 | -25 | 
| 9. јул | 1,25 | 0 | 
| 13. август | 1,25 | 0 | 
| 10. септембар | 1,25 | 0 | 
| 8. октобар | 1,25 | 0 | 
| 12. новембар | 1,25 | 0 | 
| 10. децембар | 1,00 | -25 | 
 
 
			
		 
	 
  
	
		
		
				
				
   
				
				
				Седнице Извршног одбора - листа